
Produktion Beschreibung | 10.2 Zoll Format 16:9 digitalen | |
Feature & Funktion | Muster |
|
pfa300 Master-Chip | amlogic | |
Auflösung | 800x 480 Pixel Helligkeit | |
| 250cd / m | |
Kontrastverhältnis (typisch 300:1 ) |
| |
Betrachtungswinkel | L70 R70 T50 B70 | |
Lautsprecher | 1W * 2 | |
Macht comsumption | <7W | |
PHOTO PLAY | Format-Unterstützung: JPEG-Foto | |
Drehwinkel: 90180270360 Grad | ||
Zoom: 4 Ebene unterstützen zoom out / in | ||
Foto-Bearbeitung: Kopieren, Löschen, Drehen | ||
| Musik spielen | Musik-Format-Unterstützung: MP3 | |
Hintergrundmusik: Unterstützung | ||
Video abspielen | Videoformat: MPEG-Ⅰ, Ⅱ, Ⅳ ( MPG, AVI, MP4, MPEG, DAT ) | |
anderen | eingebauten Wecker, Uhr und Kalender | |
Wandmontage | ||
Schnittstelle & button | USB | USB-Host und Slave Kartenleser |
| SD / MMC / MS | |
Tasten und Bedienelemente | 7 Tasten | |
| Farbe vorhanden | schwarz, weiß | |
Zubehör | Adapter | 100-240V, 5V - 2A |
Bedienungsanleitung | ja | |
Fernbedienung | Ja | |
Paket | Produkt-Größe | 280 × 190 × 25mm |
Zertifikat | Produkt | CE, RoHS, FCC |
Fabrik | ISO9001, ISO14001 | |
FOB Shenzhen | uns $ 52,00 |
|
Probe Preis | uns $ 70,00 |
|
Vorlaufzeit | 30 Tage |
|